Tour price & remarks | |||||||||||||||||||||||||||
Tour code: | 0619(Day Tour) | ||||||||||||||||||||||||||
Tour : | Cruise naar Sam Roi Yod Nationale Marine Park | ||||||||||||||||||||||||||
Vertrekdag (in TH): | Dagelijks | ||||||||||||||||||||||||||
Start - & eindtijd: | 08.00-16.00 uur | ||||||||||||||||||||||||||
Valuta: | THB | ||||||||||||||||||||||||||
Minimum: | 2 personen | ||||||||||||||||||||||||||
Brandstoftoeslag: | THB pp. (betalen in Thailand) | ||||||||||||||||||||||||||
Nationaal park toeslag: | THB pp. (betalen in Thailand) | ||||||||||||||||||||||||||
Price:
Prijs per persoon
Aanvraag |